| No. | 牛名 | 勝敗 | 勝敗 | 牛名 | 対戦タイム | 日時 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 輝け☆真龍星 | 勝ち | 負け | 与那国牡丹 | 16分48秒 | 令和7年1月2日 | なくさみ館 | |
| 2 | 与那国牡丹 | 勝ち | 負け | しんりゅう | 1分42秒 | 令和7年3月8日 | なくさみ館 | |
| 3 | 与那国牡丹 | 勝ち | 負け | 宇良部強王 | 3分31秒 | 令和7年5月19日 | なくさみ館 | |
| 4 | 与那国牡丹 | 勝ち | 負け | JOKER | 12分56秒 | 令和7年10月5日 | なくさみ館 | |
| 5 | 与那国牡丹 | 勝ち | 負け | 一閃小力 シロインジャー | 4分57秒 | 令和7年12月31日 | なくさみ館 |
与那国牡丹


