| No. | 牛名 | 勝敗 | 勝敗 | 牛名 | 対戦タイム | 日時 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳伸ルビー | 勝ち | 負け | 若隆元帥 | 7分19秒 | 令和4年3月13日 | なくさみ館 | |
| 2 | 徳伸ルビー | 勝ち | 負け | 摩天楼 | 2分51秒 | 令和5年8月14日 | なくさみ館 | |
| 3 | 馬天オーヤー | 勝ち | 負け | 恵比寿王道 | 不戦勝 | 令和6年4月28日 | 石川多目的ドーム | |
| 4 | しんちゃん | 勝ち | 負け | 馬天オーヤー莉希愛 | 2分51秒 | 令和6年11月10日 | 石川多目的ドーム | |
| 5 | 長堂畜産政心大力 | 勝ち | 負け | 馬天オーヤー莉希愛 | 不戦勝 | 令和7年2月9日 | 石川多目的ドーム |
煌輝(元 徳伸ルビー(勝),元沖縄 馬天オーヤー,馬天オーヤー莉希愛)

