| No. | 牛名 | 勝敗 | 勝敗 | 牛名 | 対戦タイム | 日時 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊元陸心 | 勝ち | 負け | ロッドマン | 16分53秒 | 令和6年6月23日 | 石川多目的ドーム | |
| 2 | 耀 | 勝ち | 負け | 戦闘護佐丸 | 3分44秒 | 令和6年10月27日 | 石川多目的ドーム | |
| 3 | 耀 | 勝ち | 負け | 雷神一番星☆ブルース | 0分07秒 | 令和4年2月9日 | 石川多目的ドーム | |
| 4 | 古堅モータース☆剛力 | 勝ち | 負け | 耀 | 8分49秒 | 令和7年6月8日 | 石川多目的ドーム | |
| 5 | 牛若琉輝丸 | 勝ち | 負け | 耀 | 0分45秒 | 令和8年3月8日 | なくさみ館 |
耀(元沖縄 熊元陸心)


