| No. | 牛名 | 勝敗 | 勝敗 | 牛名 | 対戦タイム | 日時 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒天桜輝 | 勝ち | 負け | 栄仁大力 | 3分11秒 | 令和5年5月5日 | なくさみ館 | |
| 2 | 八Hatsuki輝 | 勝ち | 負け | 黒天桜輝 | 5分59秒 | 令和6年8月14日 | なくさみ館 | |
| 3 | 清風羅旺 | 勝ち | 負け | 勝勇力 | 0分35秒 | 令和6年10月13日 | 本部多目的広場闘牛場 | |
| 4 | 清風羅旺 | 勝ち | 負け | 昌夢 | 10分24秒 | 令和7年1月3日 | 石川多目的ドーム | |
| 5 | 清風羅旺 | 勝ち | 負け | 天昇獅子 | 14分45秒 | 令和7年2月2日 | 石川多目的ドーム | |
| 6 | 清風羅旺 | 勝ち | 負け | 伊良皆圧送全進 | 2分34秒 | 令和7年6月22日 | 石川多目的ドーム | |
| 7 | 清風羅旺 | 勝ち | 負け | カルスト昇龍 | 5分22秒 | 令和7年10月11日 | 本部多目的広場闘牛場 | |
| 8 | 清風羅旺 | 勝ち | 負け | ハンマーボブ | 2分17秒 | 令和8年1月1日 | 今帰仁村営闘牛場 | |
| 9 | 闘将☆TYSON | 勝ち | 負け | 清風羅旺 | 0分22秒 | 令和8年2月22日 | 石川多目的ドーム | |
| 10 | 猛者 | 勝ち | 負け | 覇久 | 5分23秒 | 令和8年8月14日 | わいど〜む あまぎ |
猛者(元 黒天桜輝,元沖縄 清風羅旺)

