| No. | 牛名 | 勝敗 | 勝敗 | 牛名 | 対戦タイム | 日時 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拳心 | 勝ち | 負け | 盛アコー | 2分34秒 | 令和4年5月2日 | なくさみ館 | |
| 2 | 井上サッシ拳心 | 勝ち | 負け | 彪仁王 | 0分23秒 | 令和4年8月28日 | 石川多目的ドーム | |
| 3 | 拳心 | 勝ち | 負け | 闘伸山 | 0分36秒 | 令和5年5月3日 | なくさみ館 | |
| 4 | 拳心 | 勝ち | 負け | 大蓮 | 9分39秒 | 令和5年10月22日 | なくさみ館 | |
| 5 | 拳心 | 勝ち | 負け | 全勝工業勝進龍 | 0分52秒 | 令和6年3月10日 | 石川多目的ドーム | |
| 6 | 拳心 | 勝ち | 負け | 川満サリー | 2分21秒 | 令和6年7月21日 | 石川多目的ドーム | |
| 7 | 拳心 | 勝ち | 負け | 荒虎 | 0分43秒 | 令和7年3月16日 | 石川多目的ドーム | |
| 8 | ファイティング力(志) | 勝ち | 負け | 拳心 | 14分03秒 | 令和7年6月29日 | 石川多目的ドーム |
拳心


