| No. | 牛名 | 勝敗 | 勝敗 | 牛名 | 対戦タイム | 日時 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花掛友人会 栄冠 | 勝ち | 負け | 龍虎兄弟赤牛 | 10分05秒 | 令和元年8月14日 | なくさみ館 | |
| 2 | 花掛友人会 栄冠 | 勝ち | 負け | カンフーパンダ | 11分59秒 | 令和3年1月1日 | なくさみ館 | |
| 3 | 突撃★ヤッチャ | 勝ち | 負け | 二代目 富士嵐 | 16分32秒 | 令和5年1月2日 | なくさみ館 | |
| 4 | 突撃★ヤッチャ | 勝ち | 負け | 徳成 | 20分03秒 | 令和5年5月5日 | なくさみ館 | |
| 5 | 突撃★ヤッチャ | 勝ち | 負け | 茉也虎三男坊 | 8分44秒 | 令和6年1月1日 | なくさみ館 | |
| 6 | 突撃★ヤッチャ | 引き分け | 夢玄白虎 | 優勝旗本部預かり | 令和6年5月2日 | なくさみ館 | ||
| 7 | 突撃★ヤッチャ | 勝ち | 負け | 二代目 八輝 | 3分16秒 | 令和7年3月8日 | なくさみ館 | |
| 8 | 突撃☆ヤッチャ | 勝ち | 負け | 戦狂三成 | 10分12秒 | 令和7年11月2日 | 石川多目的ドーム | |
| 9 | 烈夏 | 勝ち | 負け | 突撃☆ヤッチャ | 21分29秒 | 令和8年5月4日 | わいど〜む あまぎ |
突撃☆ヤッチャ(元 花掛友人会栄冠,突撃★ヤッチャ)

