| No. | 牛名 | 勝敗 | 勝敗 | 牛名 | 対戦タイム | 日時 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒岩王 | 勝ち | 負け | 首領なもん大 凛前紋 | 14分45秒 | 令和5年3月5日 | なくさみ館 | |
| 2 | 荒岩王 | 勝ち | 負け | 強襲荒虎 | 17分11秒 | 令和6年4月28日 | 石川多目的ドーム | |
| 3 | 新力Baby | 勝ち | 負け | 荒岩王 | 20分25秒 | 令和6年11月10日 | 石川多目的ドーム | |
| 4 | 荒岩王 | 勝ち | 負け | 貴花大力 | 不戦勝 | 令和7年1月3日 | 石川多目的ドーム | |
| 5 | 古堅モータース☆剛力 | 勝ち | 負け | 荒岩王 | 0分50秒 | 令和7年3月9日 | 石川多目的ドーム |
荒岩王

