日 時:令和8年10月4日 午前10時00分対戦開始
場 所:わいど〜む あまぎ
主 催:天城町闘牛協会北部支部
入場料:大人3000円(高校生以上) 小人1000円(中学生) 小学生以下無料
| 地区 | 東方 | 番付 | 西方 | 地区 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松原 | 二代目 力道山 5勝1敗(牛主:竿津脇牛友会) | 全島一 王者決定戦 | ○ | 琴龍王 沖縄含む3連勝(牛主:永島繁巳) | 面縄 | |
| 1分12秒 | ||||||
| 岡前 | 兄丸トガイ 2連勝(牛主:木脇隆三) | 大関 | ○ | 大翔王 デビュー戦(調教師:武輝) | 平土野 | |
| 0分26秒 | ||||||
| 犬田布 | 竜 捷 1勝(調教師:ときあ・はると) | ○ | 特別 | ホワイトウルフ 1勝 元 東和技研光春丸 | 亀徳 | |
| 2分43秒 | ||||||
| 花徳 | 三強大力ひまり号 2勝1敗(牛主:ファイティング会) | 小型特別 | ○ | 小美剣 武V威 4勝3敗(牛主:基山幸樹) | 亀津 | |
| 1分09秒 | ||||||
| 神戸 | 結一千 沖縄含む4勝2敗(牛主:徳蓮翔) | 指名特別 | ○ | 雷神桜華キズナ號 1勝1敗(牛主:古仁屋闘牛一家・三原安行) | 古仁屋 | |
| 13分42秒 | ||||||
| 沖縄 | 小(くゎりき)力 沖縄含む3勝1敗(勢子士:作田晃牙) | 特別 | ○ | 栄 昭和56年生 勝 1勝1敗(調教師:前田瑛生) | 浅間 | |
| 13分56秒 | ||||||
| 阿権 | それいけ!!真平 デビュー戦 祝1歳茉莉 | ○ | 若手花形 | 富山牛 デビュー戦(牛主:山田琉ノ介) | 浅間 | |
| 0分32秒 | ||||||
| 亀津 | しろがね 珀 銀 デビュー戦(牛主:想萌・想紅) | ○ | 特別 | 酒呑童子べる (代表:嘉手川亜紀子) | 石垣島 | |
| 6分20秒 | ||||||
| 亀津 | 三代目七錻会 華 七 デビュー戦(牛主:仲悪い7人組) | ○ | 花形 | レオ☆キング デビュー戦(牛主:安本麗生) | 松原 | |
| 0分26秒 | ||||||
| 天城 | チャンピオン 憲(壽)龍 3連勝(牛主:牧英応・壽憲一) | 軽量級 優勝旗争奪戦 | ○ | チャレンジャー 突撃 ヤッチャうよ 沖縄含む7勝1敗1引分(牛主:富山将也・海音) | 浅間 | |
| 20分00秒 | ||||||
| 優勝旗返納/徳之島闘牛連合会会長挨拶 | ||||||
| 2026年 10月場所 | 中量級・ミニ軽量級 優勝旗争奪戦 | 全島一・軽量級 優勝旗争奪戦 |
| 結果 | 結果 |

