No. | 牛名 | 勝敗 | 勝敗 | 牛名 | 対戦タイム | 日時 | 場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武V威 | 勝ち | 負け | 宗駿若力 | 7分41秒 | 令和5年1月1日 | なくさみ館 | |
2 | 武V威 | 勝ち | 負け | 天心トガイ | 不戦勝 | 令和5年5月4日 | なくさみ館 | |
3 | 武V威 | 勝ち | 負け | 覇武露 | 11分29秒 | 令和5年6月24日 | 松原闘牛場 | |
4 | 武V威 | 勝ち | 負け | こたろう王 | 13分33秒 | 令和5年10月21日 | なくさみ館 | |
5 | 闘将台風秋子号 | 勝ち | 負け | 武V威 | 14分48秒 | 令和6年5月3日 | なくさみ館 | |
6 | 闘将♡凛々 | 勝ち | 負け | 小美剣武v威 | 7分56秒 | 令和6年12月31日 | なくさみ館 |
小美剣武v威(元 武V威)
