| No. | 牛名 | 勝敗 | 勝敗 | 牛名 | 対戦タイム | 日時 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秀吉大宝 | 勝ち | 負け | 令和富士 | 4分25秒 | 令和5年4月14日 | なくさみ館 | |
| 2 | 秀吉大宝 | 勝ち | 負け | 企画 島牛楽 | 4分26秒 | 令和5年10月22日 | なくさみ館 | |
| 3 | 秀吉大宝 | 勝ち | 負け | 閻覇 | 8分02秒 | 令和6年1月2日 | なくさみ館 | |
| 4 | 秀吉大宝 | 勝ち | 負け | 照天龍 | 5分19秒 | 令和6年5月3日 | なくさみ館 | |
| 5 | 秀吉大宝 | 勝ち | 負け | ゴン | 1分26秒 | 令和6年10月5日 | なくさみ館 | |
| 6 | 秀吉大宝 | 勝ち | 負け | 美三 | 1分14秒 | 令和7年1月2日 | なくさみ館 | |
| 7 | 秀吉大宝 | 勝ち | 負け | 美☆星 | 2分24秒 | 令和7年5月3日 | なくさみ館 | |
| 8 | 秀吉大宝 | 勝ち | ノンタイトル戦 | 負け | 赤桜宝 | 不戦勝 | 令和7年6月28日 | 松原闘牛場 |
| 9 | 秀吉大宝 | 勝ち | 負け | 黄金無双 | 2分03秒 | 令和7年10月4日 | なくさみ館 |
秀吉大宝

