No. | 牛名 | 勝敗 | 勝敗 | 牛名 | 対戦タイム | 日時 | 場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 闘将台風秋子号 | 勝ち | 負け | 白松昇天山 | 15分30秒 | 令和4年5月2日 | なくさみ館 | |
2 | 伊仙中41年生号 | 勝ち | 負け | 突弾ラーテル | 0分18秒 | 令和4年8月14日 | なくさみ館 | |
3 | 伊仙中41年生号 | 勝ち | 負け | 爆進王 | 3分19秒 | 令和5年1月1日 | なくさみ館 | |
4 | 伊仙中41年生号 | 勝ち | 負け | S39年生 龍 | 13分52秒 | 令和5年5月3日 | なくさみ館 | |
5 | 友良牛 | 勝ち | 負け | 伊仙中41年生号 | 12分52秒 | 令和6年5月4日 | なくさみ館 |
伊仙中41年生号(元 白松昇天山)
