新軽量級優勝旗
平成11年10月の全島大会から闘牛連合会認定の優勝旗として当初は全島大会と別に運用されていた。
No. | チャンピオン名 | 対戦相手 | 対戦タイム | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
夢玄白虎 | 丸勝MARUMO | 6分07秒 | 令和7年1月1日 | なくさみ館 | 丸勝MARUMO(元 友心MARUMO) | |
27 | 夢玄白虎 | 突撃パンダ絆羽 | 12分22秒 | 令和6年10月6日 | なくさみ館 | 優勝旗が本部預かりとなっていた為、決定戦 夢玄白虎の王座返り咲き |
突撃☆ヤッチャ | 夢玄白虎 | 引き分け | 令和6年5月2日 | なくさみ館 | 規定以上の場内人数参入により引き分け、優勝旗は本部預かり 夢玄白虎(元 心愛白雪) | |
26 | 突撃☆ヤッチャ | 茉也虎三男坊 | 8分44秒 | 令和6年1月1日 | なくさみ館 | 突撃☆ヤッチャ(元 花掛友人会 栄冠) |
25 | 茉也虎三男坊 | 心愛白雪 | 7分21秒 | 令和5年10月22日 | なくさみ館 | |
心愛白雪 | 新炫無双 | 0分43秒 | 令和5年5月2日 | なくさみ館 | 新炫無双 (元 闘魂鼠,元沖縄 新力鼠) | |
24 | 心愛白雪 | 六代目戦勝若力 首領鬼 | 7分03秒 | 令和5年1月1日 | なくさみ館 | 心愛白雪(元 侑玄白虎) |
六代目戦勝若力 首領鬼 | ライキ | 10分29秒 | 令和4年10月16日 | なくさみ館 | ライキ(元 宝生成号) | |
23 | 六代目戦勝若力 首領鬼 | 57代目 賢松雅篤伸号 | 24分14秒 | 令和4年5月2日 | なくさみ館 | 六代目戦勝若力 首領鬼(元 闘将台風) 心和 幸龍皇が沖縄へ移籍し 優勝旗を返納した為、決定戦 |
心和 幸龍皇 | 久米島会 夢と忍美 | 2分30秒 | 令和4年1月1日 | なくさみ館 | 久米島会 夢と忍美(元 茜忍美) | |
心和 幸龍皇 | 昭和59年生 闘魂鼠 | 3分37秒 | 令和3年5月1日 | 松原闘牛場 | ||
22 | 心和 幸龍皇 | 龍馬 | 7分15秒 | 令和3年1月1日 | なくさみ館 | 新型コロナウイルスの影響で 中止が重なり1年ぶりの全島大会 |
21 | 龍馬 | 同(克)心 | 10分03秒 | 令和2年1月1日 | なくさみ館 | |
20 | 同(克)心 | 隆闘星 | 1分28秒 | 令和元年10月20日 | なくさみ館 | |
19 | 隆闘星 | 同(克)心 | 5分54秒 | 令和元年5月2日 | なくさみ館 | |
同(克)心 | 吉村畜産★嵐 | 14分47秒 | 平成31年1月1日 | なくさみ館 | 吉村畜産★嵐(元 昇龍嵐) 本大会よりリミット850kgから800kgへ変更 | |
18 | 同(克)心 | 樟南二高 剛輝 | 7分24秒 | 平成30年10月21日 | なくさみ館 | 同(克)心(元沖縄 天蛇嵐りくと号) |
樟南二高 剛輝 | 重兄弟歩咲 ボロジノ | 4分57秒 | 平成30年5月3日 | 松原闘牛場 | 重兄弟歩咲 ボロジノ(元 ボロジノ娘) | |
樟南二高 剛輝 | 吉村畜産★歩 | 32分11秒 | 平成30年1月2日 | なくさみ館 | 吉村畜産★歩(元 賢大雅亮太号) | |
17 | 樟南二高 剛輝 | ひとめぼれ ゆきえ花形 | 6分25秒 | 平成29年10月15日 | 松原闘牛場 | |
ひとめぼれ ゆきえ花形 | 当昇7ちゃん | 0分47秒 | 平成29年5月2日 | なくさみ館 | ひとめぼれ ゆきえ花形(元 三代目 ひとめぼれ) | |
三代目 ひとめぼれ | 二代目 関東ルビー | 6分55秒 | 平成29年1月1日 | なくさみ館 | ||
16 | 三代目 ひとめぼれ | 天願狼 | 2分14秒 | 平成28年10月16日 | なくさみ館 | 賢大雅亮太号が優勝旗を返納した為、決定戦 |
15 | 賢大雅亮太号 | 仲興業 | 6分51秒 | 平成28年5月2日 | なくさみ館 | 仲興業(元 誠天龍愛ちゃん号) |
14 | 誠天龍愛ちゃん号 | 盛興業トラトラ | 10分33秒 | 平成28年1月1日 | なくさみ館 | |
13 | 盛興業トラトラ | コウダ技電ラッキーパンダ | 0分58秒 | 平成27年10月18日 | なくさみ館 | |
コウダ技電ラッキーパンダ | 神風王道 | 6分15秒 | 平成27年5月4日 | なくさみ館 | ||
12 | コウダ技電ラッキーパンダ | 二代目 関東ルビー | 7分58秒 | 平成27年1月1日 | なくさみ館 | |
二代目 関東ルビー | くらら花形 | 5分38秒 | 平成26年10月19日 | 伊藤観光ドーム | ||
二代目 関東ルビー | 当原戦士栄號 | 6分40秒 | 平成26年5月4日 | 伊藤観光ドーム | ||
11 | 二代目 関東ルビー | 優翔大力 | 3分44秒 | 平成26年1月3日 | 伊藤観光ドーム | 二代目 関東ルビー(元沖縄 金功重機白王) |
優翔大力 | コウダ技電ラッキーパンダ | 9分22秒 | 平成25年10月14日 | なくさみ館 | ||
優翔大力 | 零次熊虎 | 30分27秒 | 平成25年5月5日 | 伊藤観光ドーム | ||
優翔大力 | 岩下バイソン | 24分37秒 | 平成25年1月3日 | なくさみ館 | ||
優翔大力 | 森山工業孫一號 | 7分24秒 | 平成24年10月28日 | なくさみ館 | 森山工業孫一號(元 ウラブ嵐) 優翔大力(元 一輝大力,元沖縄 丸昇組花形) | |
一輝大力 | ボロジノ娘 | 14分25秒 | 平成24年5月4日 | 伊藤観光ドーム | ||
一輝大力 | 背白花形 | 9分33秒 | 平成24年1月3日 | 平土野闘牛場 | ||
10 | 一輝大力 | 綾音無双レイア号 | 9分26秒 | 平成23年10月16日 | (新)松原闘牛場 | 一輝大力 (元沖縄軽量級王者 丸昇組花形) |
綾音無双レイア号 | 竿津脇キング | 21分58秒 | 平成23年5月4日 | 東目手久闘牛場 | 竿津脇キング (元 竿津脇トシキング,元沖縄 キング) | |
9 | 綾音無双レイア号 | 吉村畜産 龍剣 | 1分17秒 | 平成23年1月2日 | 東目手久闘牛場 | 綾音無双レイア号 (元沖縄 大嵩写真スタジオ) 軽量級王者決定戦 |
吉村畜産 遊美 | 暴れん坊 | 0分14秒 | 平成22年5月4日 | 東目手久闘牛場 | 吉村畜産 遊美(元 居酒屋 遊美) | |
居酒屋 遊美 | 玉江蟹号 | 3分24秒 | 平成21年5月2日 | 伊藤観光ドーム | ||
8 | 居酒屋 遊美 | 伊藤兄弟 天龍8・8ボーヌ | 4分22秒 | 平成21年1月2日 | 伊藤観光ドーム | |
伊藤兄弟 天龍8・8ボーヌ | 昭和27年生 貴龍 | 47分58秒 | 平成20年5月5日 | 伊藤観光ドーム | ||
伊藤兄弟 天龍8・8ボーヌ | 哲巳大力 | 6分04秒 | 平成20年1月4日 | 伊藤観光ドーム | 伊藤兄弟 天龍8・8ボーヌ (元 8・8ボーヌ将也号) | |
8・8ボーヌ将也号 | 二代目 戦闘牧兄弟号 | 28分16秒 | 平成19年5月4日 | 東目手久闘牛場 | ||
7 | 8・8ボーヌ将也号 | タキネトガイ | 20分04秒 | 平成18年10月14日 | 東目手久闘牛場 | |
タキネトガイ | 哲也若力 | 6分03秒 | 平成18年1月2日 | 伊藤観光ドーム | ||
タキネトガイ | 当原戦士栄号 | 13分37秒 | 平成17年10月22日 | 東目手久闘牛場 | ||
6 | タキネトガイ | 黒潮美龍大福号 | 不戦勝 | 平成17年1月2日 | 伊仙闘牛場 | |
黒潮美龍大福号 | 竜翔グループ 友慎 | 0分37秒 | 平成16年5月3日 | 伊藤観光ドーム | ||
5 | 黒潮美龍大福号 | 藤野組 竜拳イナズマ | 2分25秒 | 平成16年1月3日 | 東目手久闘牛場 | 藤野組 竜拳イナズマ(元 54年生 闘魂島嵐) 哲巳大力が優勝旗を返納 新旧軽量級優勝旗統一戦 |
哲巳大力 | 順子花形 | 19分18秒 | 平成15年10月11日 | 伊藤観光ドーム | ||
哲巳大力 | 昭和57年生 ちび大翔 | 6分53秒 | 平成15年1月2日 | 伊藤観光ドーム | ||
哲巳大力 | しげみ美龍 | 不戦勝 | 平成14年8月15日 | 伊藤観光ドーム | ||
4 | 哲巳大力 | しげみ美龍 | 0分18秒 | 平成14年4月28日 | 伊藤観光ドーム | 哲巳大力(元沖縄 松田トガイ) |
3 | しげみ美龍 | 昭和57年生 猿年勝也号 | 26分08秒 | 平成13年5月4日 | 亀津闘牛場 | |
猿年勝也号 | 優香ジュニア | 22分46秒 | 平成13年1月1日 | 伊藤観光ドーム | 優香ジュニア(元 トロピカルJr) | |
昭和55年生 猿年勝也号 | 昭和57年生 真史ミニミニ号 | 6分52秒 | 平成12年5月4日 | 平土野闘牛場 | 昭和57年生 真史ミニミニ号(元 清原ミニミニ) | |
2 | 猿年勝也号 | 兄丸ホーク号 | 53分46秒 | 平成12年1月3日 | 松原闘牛場 | |
1 | 兄丸ホーク号 | 盛本猪若号 | 5分38秒 | 平成11年10月17日 | 松原闘牛場 |
軽量級優勝旗
個人の寄贈によって新設された。昭和57年4月25日極真花形号~澤兄弟号までのチャンピオンの名が飾られている。
No. | チャンピオン名 | 対戦相手 | 対戦タイム | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
黒潮美龍大福号 | 藤野組 竜拳イナズマ | 2分25秒 | 平成16年1月3日 | 東目手久闘牛場 | 藤野組 竜拳イナズマ(元 54年生 闘魂島嵐) 新旧軽量級優勝旗統一戦 | |
54年生 闘魂島嵐 | 戦闘龍飛雅 | 2分30秒 | 平成15年10月13日 | 伊仙闘牛場 | 54年生 闘魂島嵐(元八重山 宮城花形) 戦闘龍飛雅(元沖縄軽量級王者 秀次花形) 電光石火 大福環境開発が優勝旗を返納した為、決定戦 | |
電光石火 大福環境開発 | 新大三元同志号 | 37分49秒 | 平成14年5月4日 | 伊仙闘牛場 | 中量級・軽量級統一戦 電光石火 大福環境開発(元 澤兄弟号) | |
澤兄弟号 | 闘将龍号 | 25分38秒 | 平成13年5月6日 | 伊藤観光ドーム | 闘将龍号(元 闘昇龍あきら) | |
闘昇龍あきら | 柿乃花 | 2分40秒 | 平成13年1月2日 | 伊藤観光ドーム | ||
柿乃花 | シゲミ龍王永島号 | 9分38秒 | 平成12年1月2日 | 伊藤観光ドーム | ||
シゲミ龍王永島号 | ウラブ嵐内行平号 | 29分25秒 | 平成11年1月4日 | 伊藤観光ドーム |