No. | 牛名 | 勝敗 | 勝敗 | 牛名 | 対戦タイム | 日時 | 場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒龍王 | 勝ち | 負け | 闘天竜 | 8分06秒 | 令和元年5月2日 | なくさみ館 | |
2 | 黒龍王 | 勝ち | 負け | 嶺山赤飯 | 2分36秒 | 令和元年10月20日 | なくさみ館 | |
3 | 幸輝心 | 勝ち | 負け | 黒龍王 | 5分40秒 | 令和4年1月3日 | なくさみ館 | |
4 | 黒龍王 | 勝ち | 負け | 心和王 | 1分11秒 | 令和4年10月15日 | なくさみ館 | |
5 | 黒龍王 | 勝ち | 負け | 大蓮 | 4分57秒 | 令和5年1月3日 | なくさみ館 | |
6 | 黒龍王 | 勝ち | 負け | 黒天龍大鷹 | 6分04秒 | 令和5年5月4日 | なくさみ館 | |
7 | 黒龍王 | 勝ち | 負け | 吉村畜産☆光心 | 1分39秒 | 令和5年10月22日 | なくさみ館 | |
8 | 闘’勢琥珀 | 勝ち | 負け | 黒龍王 | 4分27秒 | 令和6年1月3日 | なくさみ館 |
黒龍王
