| No. | 牛名 | 勝敗 | 勝敗 | 牛名 | 対戦タイム | 日時 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基山太孫 | 勝ち | 負け | MSY | 0分17秒 | 令和5年3月5日 | なくさみ館 | |
| 2 | 基山太孫 | 勝ち | 負け | 千竜トガイ富士號 | 4分36秒 | 令和5年8月14日 | なくさみ館 | |
| 3 | 基山太孫 | 勝ち | 負け | マルシン荒鷲 | 21分06秒 | 令和6年8月11日 | なくさみ館 | |
| 4 | 平成16・17年生 千寿 | 勝ち | 負け | 基山太孫 | 18分17秒 | 令和7年1月1日 | なくさみ館 | |
| 5 | 覇久 | 勝ち | 負け | 基山太孫 | 3分01秒 | 令和7年5月4日 | なくさみ館 | |
| 6 | 闘将☆Tyson | 勝ち | 負け | 剛力カキヤー | 7分19秒 | 令和8年1月2日 | 石川多目的ドーム | |
| 7 | 闘将☆Tyson | 勝ち | 負け | 清風羅旺 | 0分22秒 | 令和8年2月22日 | 石川多目的ドーム | |
| 8 | Tyson | 勝ち | 負け | 平成18・19年生 侍衛 | 6分57秒 | 令和8年10月3日 | なくさみ館 |
Tyson(元 基山太孫,元沖縄 闘将☆Tyson)


