| No. | 牛名 | 勝敗 | 勝敗 | 牛名 | 対戦タイム | 日時 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永昇パンタ | 勝ち | 負け | 本中15期 | 2分45秒 | 令和4年6月26日 | 本部多目的広場闘牛場 | |
| 2 | 黒獣王 | 勝ち | 負け | 永昇斬鉄 | 11分53秒 | 令和4年11月13日 | 石川多目的ドーム | |
| 3 | 二代目武捷龍 | 勝ち | 負け | 航進会斬鉄 | 2分49秒 | 令和5年6月18日 | 石川多目的ドーム | |
| 4 | 常勝斬鉄 | 勝ち | 負け | 夜叉丸 | 3分49秒 | 令和5年8月13日 | なくさみ館 | |
| 5 | カイドウ | 勝ち | 負け | 宗駿五郎丸 | 0分15秒 | 令和6年3月31日 | なくさみ館 | |
| 6 | カイドウ | 勝ち | 負け | 白波 | 0分50秒 | 令和6年8月14日 | なくさみ館 | |
| 7 | カイドウ | 勝ち | 負け | 一心悪餓鬼 | 12分23秒 | 令和7年1月4日 | なくさみ館 | |
| 8 | 晃竜トガイ | 勝ち | 負け | カイドウ | 6分14秒 | 令和7年5月5日 | なくさみ館 | |
| 9 | ハチハチぱんだ8 | 勝ち | 負け | カイドウ | 1分01秒 | 令和7年9月21日 | 石川多目的ドーム | |
| 10 | 伊波重機☆弥生号 | 勝ち | 負け | カイドウ | 22分00秒 | 令和8年1月3日 | 石川多目的ドーム | |
| 11 | 乱暴瑠儀2 | 勝ち | 負け | 南星戦牛寿 | 1分30秒 | 令和8年3月22日 | 石川多目的ドーム |
らいとパンダ(元 常勝斬鉄,二代目七錻会 カイドウ,,元沖縄 永昇パンタ,永昇斬鉄,航進会斬鉄,カイドウ,乱暴瑠儀2)

