| No. | 牛名 | 勝敗 | 勝敗 | 牛名 | 対戦タイム | 日時 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 友良牛 | 勝ち | 負け | 昭吉のヒーゲー | 14分08秒 | 令和4年3月13日 | なくさみ館 | |
| 2 | 友良牛 | 勝ち | 負け | 琉斗花形 | 28分44秒 | 令和4年3月4日 | なくさみ館 | |
| 3 | 友良牛 | 勝ち | 負け | 友花形 光ちゃん號 | 23分15秒 | 令和6年1月3日 | なくさみ館 | |
| 4 | 友良牛 | 勝ち | 負け | 伊仙中41年生号 | 12分52秒 | 令和6年5月4日 | なくさみ館 | |
| 5 | 友良牛 | 勝ち | 負け | 宝緑園花形鉄志號 | 8分31秒 | 令和6年10月5日 | なくさみ館 | |
| 6 | 友良牛 | 勝ち | 負け | 菜々海トガイ来浩桜 | 15分02秒 | 令和7年1月3日 | なくさみ館 | |
| 7 | 友良牛 | 勝ち | 負け | マルシン荒鷲 | 19分35秒 | 令和7年5月4日 | なくさみ館 | |
| 8 | 結一千 | 勝ち | 負け | 友良牛 | 11分56秒 | 令和7年10月4日 | なくさみ館 | |
| 9 | 友良牛 | 勝ち | 負け | 小美剣武v威 | 16分43秒 | 令和8年3月7日 | なくさみ館 |
友良牛

