| No. | 牛名 | 勝敗 | 勝敗 | 牛名 | 対戦タイム | 日時 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晴天荒鷲・利應 | 勝ち | 負け | 絆結心・島虎 | 13分23秒 | 令和4年10月15日 | なくさみ館 | |
| 2 | 力進夏渚 | 勝ち | 負け | 晴天荒鷲 | 5分04秒 | 令和5年5月2日 | なくさみ館 | |
| 3 | 有源紅覇 | 勝ち | 負け | むっく | 3分27秒 | 令和6年3月9日 | なくさみ館 | |
| 4 | 二代目 ラッキーパンダ航心 | 勝ち | 負け | 有源紅覇 | 3分20秒 | 令和7年1月3日 | なくさみ館 | |
| 5 | 紅勝牙 | 勝ち | 負け | たっちゅー | 0分37秒 | 令和7年2月16日 | 石川多目的ドーム | |
| 6 | 黒天龍 | 勝ち | 負け | 紅勝牙 | 5分03秒 | 令和7年3月16日 | 石川多目的ドーム | |
| 7 | 紅勝牙 | 勝ち | 負け | 友羽総業牙♡鬼 | 0分49秒 | 令和7年4月13日 | 石川多目的ドーム | |
| 8 | 烈夏 | 勝ち | 負け | ゆうちゃんトガイ | 不戦勝 | 令和8年1月3日 | なくさみ館 | |
| 9 | 竜捷 | 勝ち | 負け | 悠蜂 | 不戦勝 | 令和8年5月3日 | なくさみ館 |
悠蜂(元 晴天荒鷲,有源紅覇,ゆうちゃんトガイ,元沖縄 紅勝牙)

