| No. | 牛名 | 勝敗 | 勝敗 | 牛名 | 対戦タイム | 日時 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 友羽総業牙♡鬼 | 勝ち | 負け | ベルアコー | 不戦勝 | 令和6年6月22日 | 松原闘牛場 | |
| 2 | 友羽総業牙♡鬼 | 勝ち | 負け | 蓮心 | 1分21秒 | 令和6年10月5日 | なくさみ館 | |
| 3 | 紅勝牙 | 勝ち | 負け | 友羽総業牙♡鬼 | 0分49秒 | 令和7年4月13日 | 石川多目的ドーム | |
| 4 | 友羽総業牙♡鬼 | 勝ち | 負け | いつきカキヤー | 0分20秒 | 令和7年9月22日 | なくさみ館 | |
| 5 | 友羽総業牙♡鬼 | 勝ち | 負け | 東中60同志號 | 0分23秒 | 令和7年12月31日 | なくさみ館 |
友羽総業牙♡鬼

