No. | 牛名 | 勝敗 | 勝敗 | 牛名 | 対戦タイム | 日時 | 場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南星神刃 | 勝ち | 負け | 友人一号 | 4分53秒 | 令和3年11月7日 | 石川多目的ドーム | |
2 | 南星神刃 | 勝ち | 負け | 三合瓶 | 0分41秒 | 令和4年2月27日 | 石川多目的ドーム | |
3 | 南星神刃 | 勝ち | 負け | 白桜 | 18分33秒 | 令和4年6月12日 | 石川多目的ドーム | |
4 | 勝山天王 | 勝ち | 負け | 琉球煌荒 | 6分49秒 | 令和5年1月3日 | 石川多目的ドーム | |
5 | 勝山天王 | 勝ち | 負け | 二代目 赤獣王 | 10分37秒 | 令和5年3月19日 | 石川多目的ドーム | |
6 | 勝山天王 | 勝ち | 負け | 友羽総業覇鬼 | 25分58秒 | 令和5年5月14日 | 石川多目的ドーム | |
7 | 昇(マチー大城)龍 | 勝ち | 負け | 勝山天王 | 35分18秒 | 令和5年11月12日 | 石川多目的ドーム | |
8 | 突撃白嵐 | 勝ち | 負け | 勝山天王 | 24分22秒 | 令和6年3月24日 | 石川多目的ドーム | |
9 | 友羽総業天王鬼 | 勝ち | 負け | 黒猿 | 2分13秒 | 令和6年4月24日 | 石川多目的ドーム | |
10 | 友羽総業天王鬼 | 勝ち | 負け | 炎鵬 | 1分04秒 | 令和6年6月23日 | 石川多目的ドーム | |
11 | 友羽総業天王鬼 | 勝ち | 負け | 龍天龍晴虎 | 不戦勝 | 令和6年8月11日 | なくさみ館 | |
12 | 友羽総業 天王鬼 | 勝ち | 負け | 白真竜 | 8分21秒 | 令和7年1月4日 | なくさみ館 |
友羽総業天王鬼(元沖縄 南星神刃,勝山天王)
