| No. | 牛名 | 勝敗 | 勝敗 | 牛名 | 対戦タイム | 日時 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 友羽総業覇鬼 | 勝ち | 負け | 天翔うさぎ | 0分48秒 | 令和4年9月25日 | 石川多目的ドーム | |
| 2 | 友羽総業覇鬼 | 勝ち | 負け | ファイティング大悟 | 3分43秒 | 令和4年11月13日 | 石川多目的ドーム | |
| 3 | 友羽総業覇鬼 | 勝ち | 負け | 玉村105号 | 3分35秒 | 令和5年3月26日 | 石川多目的ドーム | |
| 4 | 勝山天王 | 勝ち | 負け | 友羽総業覇鬼 | 25分58秒 | 令和5年5月14日 | 石川多目的ドーム | |
| 5 | 友羽総業覇鬼 | 勝ち | 負け | 東照宮 | 0分21秒 | 令和5年9月17日 | 石川多目的ドーム | |
| 6 | 友羽総業覇鬼 | 勝ち | 負け | 武玄大力 | 3分53秒 | 令和5年11月12日 | 石川多目的ドーム | |
| 7 | 友羽総業覇鬼 | 勝ち | 負け | 彪獣王 | 2分17秒 | 令和6年1月3日 | 石川多目的ドーム | |
| 8 | しんちゃん | 勝ち | 負け | 友羽総業覇鬼 | 2分00秒 | 令和6年5月12日 | 石川多目的ドーム | |
| 9 | 居酒屋無垢家 | 勝ち | 負け | 友羽総業覇鬼 | 0分11秒 | 令和8年1月3日 | 石川多目的ドーム |
樹鬼(元沖縄 友羽総業覇鬼)


