| No. | 牛名 | 勝敗 | 勝敗 | 牛名 | 対戦タイム | 日時 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロミちゃん | 勝ち | 負け | 神村号 | 3分47秒 | 令和7年1月2日 | 石川多目的ドーム | |
| 2 | 小力 | 勝ち | 負け | クロミちゃん | 2分02秒 | 令和7年3月9日 | 石川多目的ドーム | |
| 3 | クロミちゃん | 勝ち | 負け | たれぱんだ | 5分01秒 | 令和7年6月8日 | 石川多目的ドーム | |
| 4 | クロミちゃん | 勝ち | 負け | 東山モーギシ | 2分40秒 | 令和7年9月28日 | 石川多目的ドーム | |
| 5 | 小力 | 勝ち | 負け | クロミちゃん | 7分05秒 | 令和8年1月3日 | 石川多目的ドーム |
クロミちゃん

