| No. | 牛名 | 勝敗 | 勝敗 | 牛名 | 対戦タイム | 日時 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おおやまトガイー赤鷲 | 勝ち | 負け | 一撃 | 不戦勝 | 令和4年8月28日 | 石川多目的ドーム | |
| 2 | おおやまトガイー赤鷲 | 勝ち | 負け | 琉仁カキヤー | 9分25秒 | 令和5年2月12日 | 石川多目的ドーム | |
| 3 | おおやまトガイー赤鷲 | 勝ち | 負け | ロボコップ | 1分57秒 | 令和5年7月2日 | 石川多目的ドーム | |
| 4 | 優力也赤鷲 | 勝ち | 負け | 新洋みりあパンダ | 3分01秒 | 令和5年9月10日 | 石川多目的ドーム | |
| 5 | 優力也赤鷲 | 勝ち | 負け | 三四三 | 6分25秒 | 令和6年1月1日 | 今帰仁村営闘牛場 | |
| 6 | 優力也赤鷲 | 勝ち | 負け | 彪仁大力 | 不戦勝 | 令和6年7月21日 | 石川多目的ドーム | |
| 7 | 優力也赤鷲 | 勝ち | 負け | カールちゃん | 2分00秒 | 令和6年10月13日 | 本部多目的広場闘牛場 | |
| 8 | 優力也赤鷲 | 勝ち | 負け | 拳勝號 | 13分31秒 | 令和7年1月1日 | 今帰仁村営闘牛場 | |
| 9 | 優力也赤鷲 | 勝ち | 負け | 源勝菜 | 13分23秒 | 令和7年3月16日 | 石川多目的ドーム | |
| 10 | 優力也赤鷲 | 勝ち | 負け | 黒獣王 | 1分03秒 | 令和7年9月28日 | 石川多目的ドーム | |
| 11 | 戦闘閻覇 | 勝ち | 負け | 優力也赤鷲 | 10分34秒 | 令和8年1月18日 | 石川多目的ドーム |
シンバル會赤鷲(元沖縄 おおやまトガイー赤鷲,優力也赤鷲)


