日 時:令和8年5月3日 午前10時対戦開始
場 所:なくさみ館
主 催:天城町闘牛協会 後援:徳之島闘牛連合会
入場料:大人(高校生以上)3000円 小人(中学生)1000円 小学生以下無料
| 勝敗 | 地区 | 東方 | 番付 | 西方 | 地区 | 勝敗 | 対戦タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 喜念 | チャンピオン 秀吉大宝 10連勝(牛主:稲富哲太・元山天雅) | 中量級 優勝旗 争奪戦 | チャレンジャー 王King orca鯱 1勝1敗(牛主:杉山重斗) | 与名間 | 8分35秒 | |
| 小原海岸 | 力戦力おおか デビュー戦(牛主:常純平) | VS | 三代目 絆 4勝2敗 元 賞トロフィー杯 | 平土野 | ○ | 0分44秒 | |
| 兼久 | なつき大力 4勝2敗 元 ゆうりブル嵐 | VS | 力心琥白玖 1勝1敗(牛主:琥白玖・環希) | 上面縄 | ○ | 0分21秒 | |
| 荒田 | 一撃グラタン 元 シロインジャー | VS | 昭和59年生赤とんぼ デビュー戦(牛主:59北中同志) | 北中校区 | ○ | 0分27秒 | |
| ○ | 南原 | 龍星友人心凰 1勝(牛主:心音・凰翔) | 指名特別戦 | 一闘勝 デビュー戦(牛主:イトカツ) | 天城 | 14分22秒 | |
| ○ | 犬田布 | 竜 捷 デビュー戦(調教師:ときあ・はると) | VS | 悠 蜂 4勝4敗(調教師:かずとよ)元 ゆうちゃんトガイ | 東伊仙 | 不戦勝 | |
| ○ | 岡前 | 流星ミニオン 1勝(牛主:木脇隆三)元 ミニミニオン | VS | ミニエルマッチョ 元 ミニハヤテ號 | 亀津 | 0分35秒 | |
| ○ | 亀津 | 光姫龍 2連勝(牛主:きあら) | 封切り特別戦 | 陽莉號 2連勝(調教師:亀山琉菜・松田愛陽) | 平土野 | 3分23秒 |
| 2026年 5月場所 | 5月1日 ナイター闘牛大会 | 5月2日 軽量級 | 5月3日 中量級 | 5月4日 全島一 ミニ軽量級 |
| 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |

